Umsatzsteueraufkommen 2007 bis 2016
Die Bundesregierung hat die Einnahmen aus der Umsatzsteuer seit 2007 zusammengestellt:
Einnahmen aus der Umsatzsteuer seit 2007
| Jahr | Umsatzsteuereinnahmen in Mrd. € |
| 2007 | 169,6 |
| 2008 | 176,0 |
| 2009 | 177,0 |
| 2010 | 180,0 |
| 2011 | 190,0 |
| 2012 | 194,6 |
| 2013 | 196,8 |
| 2014 | 203,1 |
| 2015 | 209,9 |
| 2016 | 217,1 |
| Summe 2007 bis 2016 | 1.914,3 |
Die 19 %ige Umsatzsteuer macht hierbei den Löwenanteil mit 92,2 % aus. Wäre der Umsatzsteuersatz bei 16 % verblieben, wären im Vergleichszeitraum rd. 275 Mrd. € weniger Umsatzsteuer eingenommen worden.
Quelle: BT-Drucksache 18/11024
